TP-LINK TL-WA7210N adalah salah satu produk acces Point yang berada di kelas enterprise yang didedikasikan pada penggunaan WISP CPE. Ini dikarenakan produk ini memiliki trasmisi nirkabel yang mencapai 500mw dan dilengkapi antena built in 12dbi dengan sistem terpolarisasi.
Beberapa kelebihan yang menjadi andalan produk ini ialah :
Berikut Spesifikasi Lengkap TP-LINK TL-WA7210N :
Beberapa kelebihan yang menjadi andalan produk ini ialah :
- antena 12dBi dengan pancaran directional dual-terpolarisasi meningkatkan jangkauan nirkabel
- Power amplifier berdedikasi dan penguat suara rendah meningkatkan kinerja radio
- Sesuai dengan ketentuan IEEE 802.11b/g/n, nirkabel kecepatan hingga 150Mbps
- Perlindungan dari petir/15KVdengan desain cuaca diluar dan 4000V ESD
Berikut Spesifikasi Lengkap TP-LINK TL-WA7210N :
FITUR PERANGKAT KERAS | |
---|---|
Tampilan | 1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDI/MDIX, PoE) 1 External Reverse SMA Connector 1 Grounding Terminal |
Tombol | Reset Button |
Catu Daya Eksternal | 12VDC / 1.0A, Passvie Power over Ethernet (Supported Ethernet Cable Length > 60 meters) |
Standar Nirkabel (Wireless) | IEEE 802.11n,IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Antena | 12dBi Dual-Polarized Directional Antenna |
Dimensi ( W x D x H ) | 10.4 × 4.7 × 3.2 in. (265x120x83mm) |
Beamwidth Antena | Horizontal: 60° Vertical: 30° |
Proteksi | 15KV ESD Protection 4000V Lightning Protection Grounding Terminal Integrated |
FITUR WIRELESS | |
---|---|
Frekuensi | 2.4-2.4835GHz |
Tingkat Signal | 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Penerimaan Sensitivitas | 802.11n 150M: -76dBm 121.5M: -78dBm 108M: -80dBm 81M: -84dBm 54M:-87dBm 40.5M:-91dBm 27M:-92dBm 13.5M:-95dBm 802.11g 54M: -79dBm 48M: -81dBm 36M: -85dBm 12M: -92dBm 6M:-95dBm |
Modus Wireless | AP Router Mode AP Client Router Mode (WISP Client) AP / Client / Bridge / Repeater Mode |
Fungsi Wireless | WDS Bridge, Wireless Statistics |
Keamanan Wireless | SSID Enable/Disable MAC Address Filter 64/128/152-bit WEP Encryption, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption |
Fungsi Lanjutan | Provides 4-level signal LED indicator |
Transmission Power | <20dBm (EIRP, For countries using CE Standards) <27dBm (Peak Output Power, For countries using FCC Standards) |
Lainnya | |
---|---|
Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
Isi Paket | TL-WA7210N Power Supply Unit PoE Injector Pole Mounting Kits Resource CD Quick Installation Guide |
Kebutuhan Sistem | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7/8, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
Lingkungan | Operating Temperature: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~95% non-condensing |